Список домов, расторгнувших договора на обслуживание (НФУ):
1. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.09.2011 г. переход в другую управляющую организацию)
2. Советской Армии, 54 (с 01.06.2011 г. переход в другую управляющую организацию)
3. Тореза, 17 (с 01.07.2011 г. переход в другую управляющую организацию)
4. Климасенко, 5/2 (с 01.05.2015 г. переход в другую управляющую организацию)
5. Тореза, 7 (с 01.06.2015 г. переход в другую управляющую организацию)
6. Горьковская, 43 (с 01.06.2015 г. переход в другую управляющую организацию)
7. Климасенко, 5/1 (с 01.08.2017 г. переход в другую управляющую организацию)
8. Советской Армии, 28 (с 01.11.2019 г. переход в другую управляющую организацию)

Список домов в управлении на 2024 год:
1. Климасенко, 3/1 (с 01.01.2011 г.)
2. Климасенко, 9/1 (с 01.03.2011 г.)
3. Советской Армии, 17 (с 01.12.2010 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 14 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 18 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 20 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 22 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 24 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 28 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 30 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 4А (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 56 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 60 (с 01.06.2015 г.)
14. 40 лет ВЛКСМ, 62 (с 01.06.2015 г.)
15. 40 лет ВЛКСМ, 64 (с 01.06.2015 г.)
16. 40 лет ВЛКСМ, 68 (с 01.06.2015 г.)
17. Горьковская, 44 (с 01.06.2015 г.)
18. Климасенко, 11/10 (с 01.06.2015 г.)
19. Климасенко, 11/3 (с 01.06.2015 г.)
20. Климасенко, 16/2 (с 01.06.2015 г.)
21. Климасенко, 2 (с 01.06.2015 г.)
22. Климасенко, 5/4 (с 01.06.2015 г.)
23. Климасенко, 6 (с 01.06.2015 г.)
24. Климасенко, 7/1 (с 01.06.2015 г.)
25. Климасенко, 8 (с 01.06.2015 г.)
26. Климасенко, 9/2 (с 01.06.2015 г.)
27. Советской Армии, 15 (с 01.08.2015 г.)
28. Советской Армии, 16 (с 01.06.2015 г.)
29. Советской Армии, 18 (с 01.06.2015 г.)
30. Советской Армии, 19 (с 01.06.2015 г.)
31. Советской Армии, 21 (с 01.06.2015 г.)
32. Советской Армии, 23 (с 01.06.2015 г.)
33. Советской Армии, 27 (с 01.06.2015 г.)
34. Советской Армии, 29 (с 01.06.2015 г.)
35. Советской Армии, 31 (с 01.06.2015 г.)
36. Советской Армии, 33 (с 01.06.2015 г.)
37. Советской Армии, 45 (с 01.06.2015 г.)
38. Советской Армии, 47 (с 01.06.2015 г.)
39. Советской Армии, 52 (с 01.06.2015 г.)
40. Советской Армии, 56 (с 01.06.2015 г.)
41. Тореза, 1 (с 01.06.2015 г.)
42. Тореза, 13 (с 01.06.2015 г.)
43. Тореза, 19 (с 01.06.2015 г.)
44. Тореза, 3 (с 01.06.2015 г.)
45. Тореза, 47 (с 01.06.2015 г.)
46. Тореза, 5 (с 01.06.2015 г.)
47. Горьковская, 47 (с 01.06.2015 г.)
48. 40 лет ВЛКСМ, 37 (с 01.06.2015 г.)
49. 40 лет ВЛКСМ, 41 (с 01.06.2015 г.)
50. 40 лет ВЛКСМ, 45 (с 01.06.2015 г.)
51. Горьковская 19 (с 01.06.2015 г.)
52. Горьковская 28 (с 01.06.2015 г.)
53. Горьковская 37 (с 01.06.2015 г.)
54. Горьковская 52 (с 01.06.2015 г.)
55. Тореза, 7 (с 01.04.2020 г.)
56. Советской Армии, 51 (с 12.08.2021 г.)
57. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 29.09.2022 г.)
58. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 29.09.2022 г.)
59. Горьковская, 49 (с 29.09.2022 г.)
60. Горьковская, 59 (с 29.09.2022 г.)
61. Горьковская, 61 (с 29.09.2022 г.)
62. Климасенко, 18/1 (с 29.09.2022 г.)
63. Климасенко, 18/3 (с 29.09.2022 г.)
64. Климасенко, 20/4 (с 29.09.2022 г.)
65. Клименко, 52 (с 29.09.2022 г.)
66. Клименко, 58 (с 29.09.2022 г.)
67. Советской Армии, 11 (с 29.09.2022 г.)
68. Советской Армии, 12/40 (с 29.09.2022 г.)
69. Советской Армии, 55 (с 29.09.2022 г.)
70. Тореза, 18 (с 29.09.2022 г.)
71. Тореза, 2 (с 29.09.2022 г.)
72. Тореза, 20 (с 29.09.2022 г.)
73. Тореза, 2A (с 29.09.2022 г.)
74. Тореза, 6 (с 29.09.2022 г.)
75. Тореза, 61 (с 29.09.2022 г.)
76. Тореза, 67 (с 29.09.2022 г.)
77. Тореза, 71 (с 29.09.2022 г.)
78. Тореза, 72 (с 29.09.2022 г.)
79. Тореза, 79 (с 29.09.2022 г.)
80. Тореза, 8 (с 29.09.2022 г.)
81. Тореза, 86Б (с 29.09.2022 г.)
82. Тореза, 89 (с 29.09.2022 г.)
83. Ярославская, 11 (с 29.09.2022 г.)
84. Ярославская, 13 (с 29.09.2022 г.)
85. Тореза, 64 (с 29.09.2022 г.)
86. Тореза, 115 (с 29.09.2022 г.)
87. Тореза, 103а (с 29.09.2022 г.)
88. Клименко, 40/89 (с 29.09.2022 г.)
89. 40 лет ВЛКСМ, 2 (с 29.09.2022 г.)
90. Климасенко, 20/2 (с 29.09.2022 г.)
91. 40 лет ВЛКСМ, 11 (с 29.09.2022 г.)
92. 40 лет ВЛКСМ, 13 (с 29.09.2022 г.)
93. Горьковская, 18 (с 01.09.2022 г.)
94. Первостроителей, 13 (с 01.09.2022 г.)
95. 40 лет ВЛКСМ, 8 (с 01.04.2023 г.)
96. Советской Армии, 25 (с 26.05.2023 г.)
97. Ярославская, 4 (с 01.06.2023 г.)
98. Тореза, 9 (с 01.02.2024 г.)

Список домов в управлении на 2023 год:

1. Климасенко, 3/1 (с 01.01.2011 г.)
2. Климасенко, 9/1 (с 01.03.2011 г.)
3. Советской Армии, 17 (с 01.12.2010 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 14 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 18 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 20 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 22 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 24 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 28 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 30 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 4А (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 56 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 60 (с 01.06.2015 г.)
14. 40 лет ВЛКСМ, 62 (с 01.06.2015 г.)
15. 40 лет ВЛКСМ, 64 (с 01.06.2015 г.)
16. 40 лет ВЛКСМ, 68 (с 01.06.2015 г.)
17. Горьковская, 44 (с 01.06.2015 г.)
18. Климасенко, 11/10 (с 01.06.2015 г.)
19. Климасенко, 11/3 (с 01.06.2015 г.)
20. Климасенко, 11/5 (с 01.06.2015 г. до 01.08.2023 г.)
21. Климасенко, 11/7 (с 01.06.2015 г. до 01.02.2023 г.)
22. Климасенко, 16/2 (с 01.06.2015 г.)
23. Климасенко, 2 (с 01.06.2015 г.)
24. Климасенко, 5/4 (с 01.06.2015 г.)
25. Климасенко, 6 (с 01.06.2015 г.)
26. Климасенко, 7/1 (с 01.06.2015 г.)
27. Климасенко, 8 (с 01.06.2015 г.)
28. Климасенко, 9/2 (с 01.06.2015 г.)
29. Советской Армии, 15 (с 01.08.2015 г.)
30. Советской Армии, 16 (с 01.06.2015 г.)
31. Советской Армии, 18 (с 01.06.2015 г.)
32. Советской Армии, 19 (с 01.06.2015 г.)
33. Советской Армии, 21 (с 01.06.2015 г.)
34. Советской Армии, 23 (с 01.06.2015 г.)
35. Советской Армии, 27 (с 01.06.2015 г.)
36. Советской Армии, 29 (с 01.06.2015 г.)
37. Советской Армии, 31 (с 01.06.2015 г.)
38. Советской Армии, 33 (с 01.06.2015 г.)
39. Советской Армии, 45 (с 01.06.2015 г.)
40. Советской Армии, 47 (с 01.06.2015 г.)
41. Советской Армии, 52 (с 01.06.2015 г.)
42. Советской Армии, 56 (с 01.06.2015 г.)
43. Тореза, 1 (с 01.06.2015 г.)
44. Тореза, 13 (с 01.06.2015 г.)
45. Тореза, 19 (с 01.06.2015 г.)
46. Тореза, 3 (с 01.06.2015 г.)
47. Тореза, 47 (с 01.06.2015 г.)
48. Тореза, 5 (с 01.06.2015 г.)
49. Горьковская, 47 (с 01.06.2015 г.)
50. 40 лет ВЛКСМ, 37 (с 01.06.2015 г.)
51. 40 лет ВЛКСМ, 41 (с 01.06.2015 г.)
52. 40 лет ВЛКСМ, 45 (с 01.06.2015 г.)
53. 40 лет ВЛКСМ, 59 (с 01.06.2015 г. до 01.02.2023 г.)
54. Горьковская 19 (с 01.06.2015 г.)
55. Горьковская 28 (с 01.06.2015 г.)
56. Горьковская 37 (с 01.06.2015 г.)
57. Горьковская 52 (с 01.06.2015 г.)
58. Тореза, 7 (с 01.04.2020 г.)
59. Советской Армии, 51 (с 12.08.2021 г.)
60. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 29.09.2022 г.)
61. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 29.09.2022 г.)
62. Горьковская, 49 (с 29.09.2022 г.)
63. Горьковская, 59 (с 29.09.2022 г.)
64. Горьковская, 61 (с 29.09.2022 г.)
65. Климасенко, 18/1 (с 29.09.2022 г.)
66. Климасенко, 18/3 (с 29.09.2022 г.)
67. Климасенко, 20/4 (с 29.09.2022 г.)
68. Клименко, 52 (с 29.09.2022 г.)
69. Клименко, 58 (с 29.09.2022 г.)
70. Советской Армии, 11 (с 29.09.2022 г.)
71. Советской Армии, 12/40 (с 29.09.2022 г.)
72. Советской Армии, 55 (с 29.09.2022 г.)
73. Тореза, 18 (с 29.09.2022 г.)
74. Тореза, 2 (с 29.09.2022 г.)
75. Тореза, 20 (с 29.09.2022 г.)
76. Тореза, 2A (с 29.09.2022 г.)
77. Тореза, 6 (с 29.09.2022 г.)
78. Тореза, 61 (с 29.09.2022 г.)
79. Тореза, 67 (с 29.09.2022 г.)
80. Тореза, 71 (с 29.09.2022 г.)
81. Тореза, 72 (с 29.09.2022 г.)
82. Тореза, 79 (с 29.09.2022 г.)
83. Тореза, 8 (с 29.09.2022 г.)
84. Тореза, 86Б (с 29.09.2022 г.)
85. Тореза, 89 (с 29.09.2022 г.)
86. Ярославская, 11 (с 29.09.2022 г.)
87. Ярославская, 13 (с 29.09.2022 г.)
88. Тореза, 64 (с 29.09.2022 г.)
89. Тореза, 115 (с 29.09.2022 г.)
90. Тореза, 103а (с 29.09.2022 г.)
91. Клименко, 40/89 (с 29.09.2022 г.)
92. 40 лет ВЛКСМ, 2 (с 29.09.2022 г.)
93. Климасенко, 20/2 (с 29.09.2022 г.)
94. 40 лет ВЛКСМ, 11 (с 29.09.2022 г.)
95. 40 лет ВЛКСМ, 13 (с 29.09.2022 г.)
96. Горьковская, 18 (с 01.09.2022 г.)
97. Первостроителей, 13 (с 01.09.2022 г.)
98. 40 лет ВЛКСМ, 8 (с 01.04.2023 г.)
99. Советской Армии, 25 (с 26.05.2023 г.)
100. Ярославская, 4 (с 01.06.2023 г.)

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2022 год:
1. Климасенко, 11/8 (с 01.03.2017 г. до 01.01.2023 г.)

Список домов в управлении на 2022 год:
1. Климасенко, 3/1 (с 01.01.2011 г.)
2. Климасенко, 9/1 (с 01.03.2011 г.)
3. Советской Армии, 17 (с 01.12.2010 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 14 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 18 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 20 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 22 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 24 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 28 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 30 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 4А (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 56 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 60 (с 01.06.2015 г.)
14. 40 лет ВЛКСМ, 62 (с 01.06.2015 г.)
15. 40 лет ВЛКСМ, 64 (с 01.06.2015 г.)
16. 40 лет ВЛКСМ, 68 (с 01.06.2015 г.)
17. Горьковская, 44 (с 01.06.2015 г.)
18. Климасенко, 11/10 (с 01.06.2015 г.)
19. Климасенко, 11/3 (с 01.06.2015 г.)
20. Климасенко, 11/5 (с 01.06.2015 г.)
21. Климасенко, 11/6 (с 01.06.2015 г. до 01.07.2022 г.)
22. Климасенко, 11/7 (с 01.06.2015 г.)
23. Климасенко, 11/9 (с 01.06.2015 г. до 01.01.2023 г.)
24. Климасенко, 16/2 (с 01.06.2015 г.)
25. Климасенко, 2 (с 01.06.2015 г.)
26. Климасенко, 5/4 (с 01.06.2015 г.)
27. Климасенко, 6 (с 01.06.2015 г.)
28. Климасенко, 7/1 (с 01.06.2015 г.)
29. Климасенко, 8 (с 01.06.2015 г.)
30. Климасенко, 9/2 (с 01.06.2015 г.)
31. Советской Армии, 15 (с 01.08.2015 г.)
32. Советской Армии, 16 (с 01.06.2015 г.)
33. Советской Армии, 18 (с 01.06.2015 г.)
34. Советской Армии, 19 (с 01.06.2015 г.)
35. Советской Армии, 21 (с 01.06.2015 г.)
36. Советской Армии, 23 (с 01.06.2015 г.)
37. Советской Армии, 25 (с 01.06.2015 г. до 01.10.2022 г.)
38. Советской Армии, 27 (с 01.06.2015 г.)
39. Советской Армии, 29 (с 01.06.2015 г.)
40. Советской Армии, 31 (с 01.06.2015 г.)
41. Советской Армии, 33 (с 01.06.2015 г.)
42. Советской Армии, 45 (с 01.06.2015 г.)
43. Советской Армии, 47 (с 01.06.2015 г.)
44. Советской Армии, 52 (с 01.06.2015 г.)
45. Советской Армии, 56 (с 01.06.2015 г.)
46. Тореза, 1 (с 01.06.2015 г.)
47. Тореза, 13 (с 01.06.2015 г.)
48. Тореза, 19 (с 01.06.2015 г.)
49. Тореза, 3 (с 01.06.2015 г.)
50. Тореза, 47 (с 01.06.2015 г.)
51. Тореза, 5 (с 01.06.2015 г.)
52. Горьковская, 47 (с 01.06.2015 г.)
53. 40 лет ВЛКСМ, 37 (с 01.06.2015 г.)
54. 40 лет ВЛКСМ, 41 (с 01.06.2015 г.)
55. 40 лет ВЛКСМ, 45 (с 01.06.2015 г.)
56. 40 лет ВЛКСМ, 59 (с 01.06.2015 г.)
57. Горьковская 19 (с 01.06.2015 г.)
58. Горьковская 28 (с 01.06.2015 г.)
59. Горьковская 37 (с 01.06.2015 г.)
60. Горьковская 52 (с 01.06.2015 г.)
61. Тореза, 7 (с 01.04.2020 г.)
62. Советской Армии, 51 (с 12.08.2021 г.)
63. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 29.09.2022 г.)
64. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 29.09.2022 г.)
65. Горьковская, 49 (с 29.09.2022 г.)
66. Горьковская, 59 (с 29.09.2022 г.)
67. Горьковская, 61 (с 29.09.2022 г.)
68. Горьковская, 63 (с 29.09.2022 г. до 01.11.2022 г.)
69. Климасенко, 18/1 (с 29.09.2022 г.)
70. Климасенко, 18/3 (с 29.09.2022 г.)
71. Климасенко, 20/4 (с 29.09.2022 г.)
72. Клименко, 52 (с 29.09.2022 г.)
73. Клименко, 58 (с 29.09.2022 г.)
74. Советской Армии, 11 (с 29.09.2022 г.)
75. Советской Армии, 12/40 (с 29.09.2022 г.)
76. Советской Армии, 55 (с 29.09.2022 г.)
77. Тореза, 18 (с 29.09.2022 г.)
78. Тореза, 2 (с 29.09.2022 г.)
79. Тореза, 20 (с 29.09.2022 г.)
80. Тореза, 2A (с 29.09.2022 г.)
81. Тореза, 6 (с 29.09.2022 г.)
82. Тореза, 61 (с 29.09.2022 г.)
83. Тореза, 67 (с 29.09.2022 г.)
84. Тореза, 71 (с 29.09.2022 г.)
85. Тореза, 72 (с 29.09.2022 г.)
86. Тореза, 79 (с 29.09.2022 г.)
87. Тореза, 8 (с 29.09.2022 г.)
88. Тореза, 86Б (с 29.09.2022 г.)
89. Тореза, 89 (с 29.09.2022 г.)
90. Ярославская, 11 (с 29.09.2022 г.)
91. Ярославская, 13 (с 29.09.2022 г.)
92. Тореза, 64 (с 29.09.2022 г.)
93. Тореза, 115 (с 29.09.2022 г.)
94. Тореза, 103а (с 29.09.2022 г.)
95. Клименко, 40/89 (с 29.09.2022 г.)
96. 40 лет ВЛКСМ, 2 (с 29.09.2022 г.)
97. Климасенко, 20/2 (с 29.09.2022 г.)
98. 40 лет ВЛКСМ, 11 (с 29.09.2022 г.)
99. 40 лет ВЛКСМ, 13 (с 29.09.2022 г.)
100. Горьковская, 18 (с 01.09.2022 г.)
101. Первостроителей, 13 (с 01.09.2022 г.)

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2021 год:
1. Климасенко, 11/8 (с 01.03.2017 г.)

Список домов в управлении на 2021 год:
1. Климасенко, 3/1 (с 01.01.2011 г.)
2. Климасенко, 9/1 (с 01.03.2011 г.)
3. Советской Армии, 17 (с 01.12.2010 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 14 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 18 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 20 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 22 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 24 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 28 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 30 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 4А (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 56 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 60 (с 01.06.2015 г.)
14. 40 лет ВЛКСМ, 62 (с 01.06.2015 г.)
15. 40 лет ВЛКСМ, 64 (с 01.06.2015 г.)
16. 40 лет ВЛКСМ, 68 (с 01.06.2015 г.)
17. Горьковская, 44 (с 01.06.2015 г.)
18. Климасенко, 11/10 (с 01.06.2015 г.)
19. Климасенко, 11/3 (с 01.06.2015 г.)
20. Климасенко, 11/5 (с 01.06.2015 г.)
21. Климасенко, 11/6 (с 01.06.2015 г.)
22. Климасенко, 11/7 (с 01.06.2015 г.)
23. Климасенко, 11/9 (с 01.06.2015 г.)
24. Климасенко, 16/2 (с 01.06.2015 г.)
25. Климасенко, 2 (с 01.06.2015 г.)
26. Климасенко, 5/4 (с 01.06.2015 г.)
27. Климасенко, 6 (с 01.06.2015 г.)
28. Климасенко, 7/1 (с 01.06.2015 г.)
29. Климасенко, 8 (с 01.06.2015 г.)
30. Климасенко, 9/2 (с 01.06.2015 г.)
31. Советской Армии, 15 (с 01.08.2015 г.)
32. Советской Армии, 16 (с 01.06.2015 г.)
33. Советской Армии, 18 (с 01.06.2015 г.)
34. Советской Армии, 19 (с 01.06.2015 г.)
35. Советской Армии, 21 (с 01.06.2015 г.)
36. Советской Армии, 23 (с 01.06.2015 г.)
37. Советской Армии, 25 (с 01.06.2015 г.)
38. Советской Армии, 27 (с 01.06.2015 г.)
39. Советской Армии, 29 (с 01.06.2015 г.)
40. Советской Армии, 31 (с 01.06.2015 г.)
41. Советской Армии, 33 (с 01.06.2015 г.)
42. Советской Армии, 45 (с 01.06.2015 г.)
43. Советской Армии, 47 (с 01.06.2015 г.)
44. Советской Армии, 52 (с 01.06.2015 г.)
45. Советской Армии, 56 (с 01.06.2015 г.)
46. Тореза, 1 (с 01.06.2015 г.)
47. Тореза, 13 (с 01.06.2015 г.)
48. Тореза, 19 (с 01.06.2015 г.)
49. Тореза, 3 (с 01.06.2015 г.)
50. Тореза, 47 (с 01.06.2015 г.)
51. Тореза, 5 (с 01.06.2015 г.)
52. Горьковская, 47 (с 01.06.2015 г.)
53. 40 лет ВЛКСМ, 37 (с 01.06.2015 г.)
54. 40 лет ВЛКСМ, 41 (с 01.06.2015 г.)
55. 40 лет ВЛКСМ, 45 (с 01.06.2015 г.)
56. 40 лет ВЛКСМ, 59 (с 01.06.2015 г.)
57. Горьковская 19 (с 01.06.2015 г.)
58. Горьковская 28 (с 01.06.2015 г.)
59. Горьковская 37 (с 01.06.2015 г.)
60. Горьковская 52 (с 01.06.2015 г.)
61. Тореза, 7 (с 01.04.2020 г.)
62. Советской Армии, 51 (с 12.08.2021 г.)

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2020 год:
1. Климасенко, 11/8 (с 01.03.2017 г.)

Список домов в управлении на 2020 год:
1. Климасенко, 3/1 (с 01.01.2011 г.)
2. Климасенко, 9/1 (с 01.03.2011 г.)
3. Советской Армии, 17 (с 01.12.2010 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 14 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 18 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 20 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 22 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 24 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 28 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 30 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 4А (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 56 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 60 (с 01.06.2015 г.)
14. 40 лет ВЛКСМ, 62 (с 01.06.2015 г.)
15. 40 лет ВЛКСМ, 64 (с 01.06.2015 г.)
16. 40 лет ВЛКСМ, 68 (с 01.06.2015 г.)
17. Горьковская, 44 (с 01.06.2015 г.)
18. Климасенко, 11/10 (с 01.06.2015 г.)
19. Климасенко, 11/3 (с 01.06.2015 г.)
20. Климасенко, 11/5 (с 01.06.2015 г.)
21. Климасенко, 11/6 (с 01.06.2015 г.)
22. Климасенко, 11/7 (с 01.06.2015 г.)
23. Климасенко, 11/9 (с 01.06.2015 г.)
24. Климасенко, 16/2 (с 01.06.2015 г.)
25. Климасенко, 2 (с 01.06.2015 г.)
26. Климасенко, 5/4 (с 01.06.2015 г.)
27. Климасенко, 6 (с 01.06.2015 г.)
28. Климасенко, 7/1 (с 01.06.2015 г.)
29. Климасенко, 8 (с 01.06.2015 г.)
30. Климасенко, 9/2 (с 01.06.2015 г.)
31. Советской Армии, 15 (с 01.08.2015 г.)
32. Советской Армии, 16 (с 01.06.2015 г.)
33. Советской Армии, 18 (с 01.06.2015 г.)
34. Советской Армии, 19 (с 01.06.2015 г.)
35. Советской Армии, 21 (с 01.06.2015 г.)
36. Советской Армии, 23 (с 01.06.2015 г.)
37. Советской Армии, 25 (с 01.06.2015 г.)
38. Советской Армии, 27 (с 01.06.2015 г.)
39. Советской Армии, 29 (с 01.06.2015 г.)
40. Советской Армии, 31 (с 01.06.2015 г.)
41. Советской Армии, 33 (с 01.06.2015 г.)
42. Советской Армии, 45 (с 01.06.2015 г.)
43. Советской Армии, 47 (с 01.06.2015 г.)
44. Советской Армии, 52 (с 01.06.2015 г.)
45. Советской Армии, 56 (с 01.06.2015 г.)
46. Тореза, 1 (с 01.06.2015 г.)
47. Тореза, 13 (с 01.06.2015 г.)
48. Тореза, 19 (с 01.06.2015 г.)
49. Тореза, 3 (с 01.06.2015 г.)
50. Тореза, 47 (с 01.06.2015 г.)
51. Тореза, 5 (с 01.06.2015 г.)
52. Горьковская, 47 (с 01.06.2015 г.)
53. 40 лет ВЛКСМ, 37 (с 01.06.2015 г.)
54. 40 лет ВЛКСМ, 41 (с 01.06.2015 г.)
55. 40 лет ВЛКСМ, 45 (с 01.06.2015 г.)
56. 40 лет ВЛКСМ, 59 (с 01.06.2015 г.)
57. Горьковская 19 (с 01.06.2015 г.)
58. Горьковская 28 (с 01.06.2015 г.)
59. Горьковская 37 (с 01.06.2015 г.)
60. Горьковская 52 (с 01.06.2015 г.)
61. Тореза, 7 (с 01.04.2020 г.)

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2019 год:
1. Климасенко, 11/8 (с 01.03.2017 г.)

Список домов в управлении на 2019 год:
1. Климасенко, 3/1 (с 01.01.2011 г.)
2. Климасенко, 9/1 (с 01.03.2011 г.)
3. Советской Армии, 17 (с 01.12.2010 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 14 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 18 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 20 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 22 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 24 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 28 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 30 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 4А (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 56 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 60 (с 01.06.2015 г.)
14. 40 лет ВЛКСМ, 62 (с 01.06.2015 г.)
15. 40 лет ВЛКСМ, 64 (с 01.06.2015 г.)
16. 40 лет ВЛКСМ, 68 (с 01.06.2015 г.)
17. Горьковская, 44 (с 01.06.2015 г.)
18. Климасенко, 11/10 (с 01.06.2015 г.)
19. Климасенко, 11/3 (с 01.06.2015 г.)
20. Климасенко, 11/5 (с 01.06.2015 г.)
21. Климасенко, 11/6 (с 01.06.2015 г.)
22. Климасенко, 11/7 (с 01.06.2015 г.)
23. Климасенко, 11/9 (с 01.06.2015 г.)
24. Климасенко, 16/2 (с 01.06.2015 г.)
25. Климасенко, 2 (с 01.06.2015 г.)
26. Климасенко, 5/4 (с 01.06.2015 г.)
27. Климасенко, 6 (с 01.06.2015 г.)
28. Климасенко, 7/1 (с 01.06.2015 г.)
29. Климасенко, 8 (с 01.06.2015 г.)
30. Климасенко, 9/2 (с 01.06.2015 г.)
31. Советской Армии, 15 (с 01.08.2015 г.)
32. Советской Армии, 16 (с 01.06.2015 г.)
33. Советской Армии, 18 (с 01.06.2015 г.)
34. Советской Армии, 19 (с 01.06.2015 г.)
35. Советской Армии, 21 (с 01.06.2015 г.)
36. Советской Армии, 23 (с 01.06.2015 г.)
37. Советской Армии, 25 (с 01.06.2015 г.)
38. Советской Армии, 27 (с 01.06.2015 г.)
39. Советской Армии, 28 (с 01.06.2015 г. до 01.11.2019 г.)
40. Советской Армии, 29 (с 01.06.2015 г.)
41. Советской Армии, 31 (с 01.06.2015 г.)
42. Советской Армии, 33 (с 01.06.2015 г.)
43. Советской Армии, 45 (с 01.06.2015 г.)
44. Советской Армии, 47 (с 01.06.2015 г.)
45. Советской Армии, 52 (с 01.06.2015 г.)
46. Советской Армии, 56 (с 01.06.2015 г.)
47. Тореза, 1 (с 01.06.2015 г.)
48. Тореза, 13 (с 01.06.2015 г.)
49. Тореза, 19 (с 01.06.2015 г.)
50. Тореза, 3 (с 01.06.2015 г.)
51. Тореза, 47 (с 01.06.2015 г.)
52. Тореза, 5 (с 01.06.2015 г.)
53. Горьковская, 47 (с 01.06.2015 г.)
54. 40 лет ВЛКСМ, 37 (с 01.06.2015 г.)
55. 40 лет ВЛКСМ, 41 (с 01.06.2015 г.)
56. 40 лет ВЛКСМ, 45 (с 01.06.2015 г.)
57. 40 лет ВЛКСМ, 59 (с 01.06.2015 г.)
58. Горьковская 19 (с 01.06.2015 г.)
59. Горьковская 28 (с 01.06.2015 г.)
60. Горьковская 37 (с 01.06.2015 г.)
61. Горьковская 52 (с 01.06.2015 г.)

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2018 год:
