Список домов, расторгнувших договора на обслуживание (НФУ):
1. 40 лет ВЛКСМ, 96 (с 01.05.2011 г. переход в другую управляющую организацию)
2. Клименко, 19 (с 01.05.2012 г. переход в другую управляющую организацию)
3. Клименко, 48 (c 01.11.2012 г. переход в другую управляющую организацию)
4. Клименко, 60 (с 01.12.2012 г. переход в другую управляющую организацию)
5. Тореза, 84 (c 01.06.2015 г. переход в другую управляющую организацию)

Список домов в управлении на 2024 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Тореза, 111А (с 01.03.2019 г.)
38. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)
39. Климасенко, 21/6 (с 01.08.2017 г.)
40. 13 м. район, 18 (с 01.08.2019 г.)
41. 13 м. район, 14 (с 01.09.2021 г.)
42. 13 м. район, 16 (с 01.09.2021 г.)
43. 13 м. район, 17А (с 01.09.2021 г.)
44. 40 лет ВЛКСМ, 106 (с 01.11.2021 г.)
45. 13 м. район, 17 (с 01.03.2022 г.)
46. 13 м. район, 10 (с 01.04.2022 г.)
47. 13 м. район, 21 (с 01.06.2022 г.)
48. 13 м. район, 15 (с 01.03.2024 г.)

Список домов в управлении на 2023 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Тореза, 111А (с 01.03.2019 г.)
38. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)
39. Климасенко, 21/6 (с 01.08.2017 г.)
40. 13 м. район, 18 (с 01.08.2019 г.)
41. 13 м. район, 14 (с 01.09.2021 г.)
42. 13 м. район, 16 (с 01.09.2021 г.)
43. 13 м. район, 17А (с 01.09.2021 г.)
44. 40 лет ВЛКСМ, 106 (с 01.11.2021 г.)
45. 13 м. район, 17 (с 01.03.2022 г.)
46. 13 м. район, 10 (с 01.04.2022 г.)
47. 13 м. район, 21 (с 01.06.2022 г.)

Список домов в управлении на 2022 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Тореза, 111А (с 01.03.2019 г.)
38. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)
39. Климасенко, 21/6 (с 01.08.2017 г.)
40. 13 м. район, 18 (с 01.08.2019 г.)
41. 13 м. район, 14 (с 01.09.2021 г.)
42. 13 м. район, 16 (с 01.09.2021 г.)
43. 13 м. район, 17А (с 01.09.2021 г.)
44. 40 лет ВЛКСМ, 106 (с 01.11.2021 г.)
45. 13 м. район, 17 (с 01.03.2022 г.)
46. 13 м. район, 10 (с 01.04.2022 г.)
47. 13 м. район, 21 (с 01.06.2022 г.)

Список домов в управлении на 2021 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Тореза, 111А (с 01.03.2019 г.)
38. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)
39. Климасенко, 21/6 (с 01.08.2017 г.)
40. 13 м. район, 18 (с 01.08.2019 г.)
41. 13 м. район, 14 (с 01.09.2021 г.)
42. 13 м. район, 16 (с 01.09.2021 г.)
43. 13 м. район, 17А (с 01.09.2021 г.)
44. 40 лет ВЛКСМ, 106 (с 01.11.2021 г.)

Список домов в управлении на 2020 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Тореза, 111А (с 01.03.2019 г.)
38. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)
39. Климасенко, 21/6 (с 01.08.2017 г.)
40. 13 м. район, 18 (с 01.08.2019 г.)

Список домов в управлении на 2019 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Тореза, 111А (с 01.03.2019 г.)
38. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)
39. Климасенко, 21/6 (с 01.08.2017 г.)
40. 13 м. район, 18 (с 01.08.2019 г.)

Список домов в управлении на 2018 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)
38. Климасенко, 21/6 (с 01.08.2017 г.)

Список домов в управлении на 2017 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)
38. Климасенко, 21/6 (с 01.08.2017 г.)

Список домов в управлении на 2016 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)
37. Клименко, 7 (с 01.01.2016 г.)

Список домов в управлении на 2015 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (с 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (с 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (с 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (с 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 70 (с 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 72 (с 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 74 (с 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 76 (с 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 78 (с 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 80 (с 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 82 (с 01.06.2015 г.)
13. 40 лет ВЛКСМ, 88 (с 01.06.2015 г.)
14. Климасенко, 3/2 (с 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 13 (с 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 15 (с 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 22 (с 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 23 (с 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 24 (с 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 26 (с 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 3 (с 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 36 (с 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 38 (с 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 5 (с 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54 (с 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 54A (с 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 56 (с 01.06.2015 г.)
28. Клименко, 62 (с 01.06.2015 г.)
29. Клименко, 64 (с 01.07.2010 г.)
30. Тореза, 101 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 117 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 32 (с 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 75 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 77 (с 01.06.2015 г.)
35. Тореза, 63 (с 01.07.2015 г.)
36. Тореза, 65 (с 01.07.2015 г.)

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2015 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102 (до 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 108 (до 01.06.2015 г.)
3. 40 лет ВЛКСМ, 114 (до 01.06.2015 г.)
4. 40 лет ВЛКСМ, 52 (до 01.06.2015 г.)
5. 40 лет ВЛКСМ, 66 (до 01.06.2015 г.)
6. 40 лет ВЛКСМ, 72 (до 01.06.2015 г.)
7. 40 лет ВЛКСМ, 74 (до 01.06.2015 г.)
8. 40 лет ВЛКСМ, 76 (до 01.06.2015 г.)
9. 40 лет ВЛКСМ, 78 (до 01.06.2015 г.)
10. 40 лет ВЛКСМ, 80 (до 01.06.2015 г.)
11. 40 лет ВЛКСМ, 82 (до 01.06.2015 г.)
12. 40 лет ВЛКСМ, 88 (до 01.06.2015 г.)
13. Климасенко, 3/2 (до 01.06.2015 г.)
14. Клименко, 13 (до 01.06.2015 г.)
15. Клименко, 15 (до 01.06.2015 г.)
16. Клименко, 22 (до 01.06.2015 г.)
17. Клименко, 23 (до 01.06.2015 г.)
18. Клименко, 24 (до 01.06.2015 г.)
19. Клименко, 26 (до 01.06.2015 г.)
20. Клименко, 3 (до 01.06.2015 г.)
21. Клименко, 36 (до 01.06.2015 г.)
22. Клименко, 38 (до 01.06.2015 г.)
23. Клименко, 5 (до 01.06.2015 г.)
24. Клименко, 54 (до 01.06.2015 г.)
25. Клименко, 54A (до 01.06.2015 г.)
26. Клименко, 56 (до 01.06.2015 г.)
27. Клименко, 62 (до 01.06.2015 г.)
28. Тореза, 101 (до 01.06.2015 г.)
29. Тореза, 117 (до 01.06.2015 г.)
30. Тореза, 32 (до 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 75 (до 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 77 (до 01.06.2015 г.)
33. Тореза, 84 (до 01.06.2015 г.)

Список домов в управлении на 2014 год:
1. Клименко, 64 в управлении с 01.07.2010 г. по 01.07.2015 г.
2. Климасенко, 3/2 в управлении до 01.08.2014 г.

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2014 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 102
2. 40 лет ВЛКСМ, 108
3. 40 лет ВЛКСМ, 114
4. 40 лет ВЛКСМ, 52
5. 40 лет ВЛКСМ, 66
6. 40 лет ВЛКСМ, 72
7. 40 лет ВЛКСМ, 74
8. 40 лет ВЛКСМ, 76
9. 40 лет ВЛКСМ, 78
10. 40 лет ВЛКСМ, 80 принят с 01.06.2014 г.
11. 40 лет ВЛКСМ, 82
12. 40 лет ВЛКСМ, 88
13. Климасенко, 3/2 с 01.08.2014 г. в НФУ
14. Клименко, 13 принят с 01.06.2014 г.
15. Клименко, 15
16. Клименко, 22
17. Клименко, 23
18. Клименко, 24
19. Клименко, 26
20. Клименко, 3
21. Клименко, 36
22. Клименко, 38
23. Клименко, 5
24. Клименко, 54
25. Клименко, 54A
26. Клименко, 56
27. Клименко, 62
28. Тореза, 101
29. Тореза, 117
30. Тореза, 32
31. Тореза, 75
32. Тореза, 77
33. Тореза, 84 принят с 01.11.2012 г.